

K15B/1,462 cc/DOHC
Mesin
104,7ps/6.000 (KW/rpm)
Tenaga Maksimal
138 / 4.400Nm / rpm
Torsi Maksimal
TIPE | HARGA OTR |
NEW CARRY PU FD | Rp. 148.500.000 |
NEW CARRY PU FD AC PS | Rp. 155.450.000 |
NEW CARRY PU WD | Rp. 149.600.000 |
NEW CARRY PU WD AC PS | Rp. 156.350.000 |
Suzuki CARRY PICK UP
Dapatkan info spesifikasi, fitur, test drive dan harga Suzuki Carry Pick Up ini dengan proses yang mudah.Â
Tipe FD
Tipe WD
Eksterior
Tangguh dan Kuat Bawa Untung Bisnis Anda
New Carry Pick Up kini dilengkapi dengan bak yang lebih luas dan sasis yang lebih kuat membuat kapasitas angkut hingga 1 ton. New Carry Pick Up hadir dalam varian wide deck dan flat deck yang lebih ekonomis dan dapat disesuaikan dengan bisnis Anda.
Interior
SELALU NYAMAN SAAT BERKENDARA
Kabin lega dengan kompartemen ergonomis bawa barang lebih praktis.
Spesifikasi
CARRY PICK UP
DIMENSI | |
Panjang Keseluruhan | 4195 mm |
Lebar Keseluruhan | Flat Deck : 1675 mm, Wide Deck : 1765 mm |
Tinggi Keseluruhan | Flat Deck : 1870 mm, Wide Deck : 1910 mm |
Jarak Poros Roda | 2205 mm |
Panjang Bak | 2505 mm |
Lebar Bak | Flat Deck : 1675 mm, Wide Deck : 1765 mm |
Tinggi Bak | Flat Deck : 360 mm, Wide Deck : 425 mm |
Radius Putar Minimum | 4375 mm |
MESIN | |
Jenis | K15B-C |
Isi Silinder | 1462 cc |
Jumlah Silinder | 4 in line |
Diameter x Langkah | 74.0 mm x 85.0 mm |
Daya Maksimum | 97 Ps/5600 rpm |
Momem Puntir Maksimum | 120 Nm/ 3000 rpm |
Sistem Bahan Bakar | Multi Point Injection |
Torsi Maksimum | 135 Nm/4400 rpm |
TRANSMISI | |
Gigi 1 | 3,58 |
Gigi 2 | 2,095 |
Gigi 3 | 1,531 |
Gigi 4 | 1 |
Gigi 5 | 0,855 |
Gigi Mundur | 3,727 |
Final Gear | 4,875 |
RANGKA | |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Leaf Rigid Axle |
Rem Depan | Disc |
Rem Belakang | Drum |
Ukuran Ban | 165/80R13 |
KAPASITAS | |
Tempat Duduk | 3 Orang |
Tangki Bahan Bakar | 43 Liter |
Bukaan Bak | Flat Deck : 1 Way, Wide Deck : 3 Way |