| TIPE | HARGA OTR |
| S-PRESSO MT | Rp. 179.400.000 |
| S-PRESSO AT | Rp. 190.800.000 |
| TIPE | HARGA OTR |
| ALL NEW ERTIGA GA | Rp. 240.750.000 |
| ALL NEW ERTIGA MC GL MT | Rp. 268.400.000 |
| ALL NEW ERTIGA MC GL AT | Rp. 279.100.000 |
| TIPE | HARGA OTR |
| ALL NEW ERTIGA MC GX MT | Rp. 282.000.000 |
| ALL NEW ERTIGA MC GX AT | Rp. 293.000.000 |
| ALL NEW ERTIGA CRUISE MTÂ | Rp. 294.800.000 |
| ALL NEW ERTIGA CRUISE MT 2 TONE | Rp. 296.800.000 |
| ALL NEW ERTIGA CRUISE ATÂ | Rp. 305.700.000 |
| ALL NEW ERTIGA CRUISE AT 2 TONE | Rp. 307.700.000 |
| TIPE | HARGA OTR |
| XL7 ZETA MT | Rp. 273.350.000 |
| XL7 ZETA AT | Rp. 284.450.000 |
| XL7 BETA MT HYBRID | Rp. 301.100.000 |
| XL7 BETA AT HYBRID | Rp. 312.100.000 |
| XL 7 ALPHA MT HYBRID | Rp. 312.100.000 |
| XL 7 ALPHA MT HYBRID 2 TONE | Rp. 314.100.000 |
| XL 7 ALPHA AT HYBRID | Rp. 323.550.000 |
| XL 7 ALPHA AT HYBRID 2 TONE | Rp. 325.550.000 |
| XL 7 ALPHA AT HYBRID KURO | Rp. 328.700.000 |
| XL 7 ALPHA AT HYBRID 2 TONE KURO | Rp. 330.700.000 |
| TIPE | HARGA OTR |
| NEW CARRY PU FD | Rp. 179.150.000 |
| NEW CARRY PU FD AC PS | Rp. 187.100.000 |
| NEW CARRY PU WD | Rp. 180.150.000 |
| NEW CARRY PU WD AC PS | Rp. 188.000.000 |
| TIPE | HARGA OTR |
| GRAND VITARA GX AT MC | Rp. 421.900.000 |
| GRAND VITARA GX AT 2 TONE MC | Rp. 424.900.000 |
| TIPE | HARGA OTR |
| JIMNY 3 Door MT | Rp. 511.550.000 |
| JIMNY 3 Door AT | Rp. 524.000.000 |
| JIMNY 3 Door MT 2 TONE | Rp. 514.850.000 |
| JIMNY 3 Door AT 2 TONE | Rp. 527.300.000 |
| JIMNY 5 Door MT | Rp. 496.100.000 |
| JIMNY 5 Door AT | Rp. 508.700.000 |
| JIMNY 5 Door MT 2 TONE | Rp. 499.350.000 |
| JIMNY 5 Door AT 2 TONE | Rp. 511.900.000 |
| JIMNY 5 Door AT White Rhino | Rp. 522.300.000 |
| TIPE | HARGA OTR |
| APV GE BLIND VAN | Rp. 184.300.000 |
| APV GE PS MT AB | Rp. 230.600.000 |
| APV GL MT AB | Rp. 238.800.000 |
| APV GX MT AB | Rp. 252.800.000 |
| APV SGX MT AB | Rp. 256.300.000 |
Harga Pricelist On the Road tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu – waktu