

K15B/1,462 cc/DOHC
Mesin
104,7ps/6.000 (KW/rpm)
Tenaga Maksimal
138 / 4.400Nm / rpm
Torsi Maksimal
TIPE | HARGA OTR |
XL7 ZETA MT | Rp. 240.350.000 |
XL7 ZETA AT | Rp. 251.500.000 |
XL7 BETA MT HYBRID | Rp. 260.600.000 |
XL7 BETA AT HYBRID | Rp. 271.400.000 |
XL7 ALPHA MT HYBRID | Rp. 272.700.000 |
XL7 ALPHA MT HYBRID 2 TONE | Rp. 274.700.000 |
XL7 ALPHA AT HYBRID | Rp. 283.500.000 |
XL7 ALPHA AT HYBRID 2 TONE | Rp. 285.600.000 |
Suzuki XL7
Dapatkan info spesifikasi, fitur, test drive dan harga Suzuki XL7 ini dengan proses yang mudah.Â
Tipe ZETA
Tipe BETA, ALPHA
Eksterior
Tough and Masculine Design
Suzuki New XL7 kini dengan tampilan eksterior yang tegas, stylish, dan maskulin mencerminkan ketangguhan dan pesona modern.
Â
Interior
Extraordinary Interior Space
Saatnya merasakan pengalaman baru berkendara dengan Suzuki New XL7. Kabin lebih luas ditambah dengan konsep interior yang premium akan memberikan kenyamanan yang sesungguhnya bersama keluarga.
Spesifikasi
XL7
DIMENSI | |
Panjang Keseluruhan | 4,450 mm |
Lebar Keseluruhan | 1,775 mm |
Tinggi Keseluruhan | 1,710 mm |
Jarak Poros Roda | 2,740 mm |
Jarak Pijak Depan | 1,515 mm |
Jarak Pijak Belakang | 1,530 mm |
Jarak Terendah | 5,1 |
Radius Putar Minimum | 200 mm |
MESIN | |
Jenis | K15B |
Isi Silinder | 4 |
Jumlah Katup | 16 |
Jumlah Silinder | 1.462 cm3 |
Diameter x Langkah | 74,0 x 85,0 mm |
Perbandingan Kompresi | 10,5 |
Daya Maksimum | 77kW (104,7ps/6.000) KW/rpm |
Momem Puntir Maksimum | 138 / 4.400Nm / rpm |
Sistem Bahan Bakar | Multipoint Injection |
TRANSMISI | |
Perbandingan Gigi Akhir | 3.545 / 2.875 |
BERAT | |
Berat Kosong | 1.145 kg (5 MT), 1.165 kg (6 AT) |
Berat Kotor | 1.670 kg |
RANGKA | |
Sistem Kemudi | Rack & Pinion |
Suspensi Depan | McPherson Strut with Coil Spring |
Suspensi Belakang | Drum, leading & trailing |
Rem Depan | Ventilated Disc |
Rem Belakang | Torsion Beam with Coil Spring |
Ukuran Ban | 195/60 R16 |
KAPASITAS | |
Tempat Duduk | 7 Persons |
Tangki Bahan Bakar | 45 liters |