

K15B/1,462 cc + Smart Hybrid
Mesin
104,7ps/6.000 (KW/rpm)
Tenaga Maksimal
138 / 4.400Nm / rpm
Torsi Maksimal
TIPE | HARGA OTR |
ALL NEW ERTIGA MC GX MT | Rp. 251.400.000 |
ALL NEW ERTIGA MC GX AT | Rp. 262.200.000 |
ALL NEW ERTIGA CRUISE MT | Rp. 266.100.000 |
ALL NEW ERTIGA CRUISE MT 2 TONE | Rp. 268.100.000 |
ALL NEW ERTIGA CRUISE AT | Rp. 276.900.000 |
ALL NEW ERTIGA CRUISE AT 2 TONE | Rp. 278.900.000 |
Suzuki ERTIGA HYBRID
Dapatkan info spesifikasi, fitur, test drive dan harga Suzuki Ertiga Hybrid ini dengan proses yang mudah.Â
Tipe GX
Tipe CR
Eksterior
SPLENDID FEATURES FOR UPGRADED DRIVE
Nikmati hari yang lebih baik dan perjalanan yang lebih seru bersama All New Ertiga Hybrid yang dilengkapi dengan fitur-fitur terkini untuk seluruh keluarga
Â
Interior
ASPIRING COMFORT FOR FINEST EXPERIENCE
Perjalanan bersama keluarga terasa lebih menyenangkan, dengan kabin lega, jok yang lebih nyaman serta berbagai fitur yang memberikan kenyamanan untuk semua.
Â
Spesifikasi
ERTIGA HYBRID
DIMENSI | |
Panjang Keseluruhan | 4.395 mm |
Lebar Keseluruhan | 1,735 mm |
Tinggi Keseluruhan | 1,690 mm |
Jarak Poros Roda | 2,740 mm |
MESIN | |
Jenis | K15B/1,462 cc/DOHC 4 Cylinder/ VVT + Smart Hybrid Vehicle by Suzuki |
Isi Silinder | 4 |
Jumlah Katup | 16 |
Jumlah Silinder | 1.462 cm3 |
Diameter x Langkah | 74,0 x 85,0 mm |
Perbandingan Kompresi | 10,5 |
Daya Maksimum | 77kW (104,7ps/6.000) KW/rpm |
Momem Puntir Maksimum | 138 / 4.400Nm / rpm |
Sistem Bahan Bakar | Multipoint Injection |
TRANSMISI | |
Perbandingan Gigi Akhir | 4.353 / 4.375 |
RANGKA | |
Sistem Kemudi | Rack & Pinion |
Suspensi Depan | McPherson Strut with Coil Spring |
Suspensi Belakang | Torsion Beam with Coil Spring |
Rem Depan | Ventilated Disc |
Rem Belakang | Drum, leading & trailing |
Ukuran Ban | 195/60 R16 |
KAPASITAS | |
Tempat Duduk | 7 Persons |
Tangki Bahan Bakar | 45 liters |