

G15A/1,493 cc
Mesin
92,45PS/6.000rpm
Tenaga Maksimal
126Nm/3.000rpm
Torsi Maksimal
TIPE | HARGA OTR |
APV BLIND VAN | Rp. 175.200.000 |
APV GE PS MT AB | Rp. 216.900.000 |
APV GL MT AB | Rp. 230.100.000 |
APV GX MT AB | Rp. 244.200.000 |
APV SGX MT AB | Rp. 247.450.000 |
Suzuki APV
Dapatkan info spesifikasi, fitur, test drive dan harga Suzuki APV ini dengan proses yang mudah.
Tipe GX, GL, SGX, GE
Tipe BLIND VAN
Eksterior
Semakin Berkelas dengan Tampilan Mewah
Desain baru pada eksterior memiliki kesan yang elegan dan tangguh menjadikan New APV Arena sebagai mobil multifungsi untuk menemani setiap langkah anda.
Interior
Semakin Luas Dan Nyaman
Desain baru pada Interior berkesan elegan dengan beragam fungsi, kenyamanan serta kemewahan yang berpadu sangat indah menjadikan APV Arena tak lekang oleh waktu.
Spesifikasi
APV
DIMENSI | |
Panjang Keseluruhan | 4.300 mm |
Lebar Keseluruhan | 1.690 mm |
Tinggi Keseluruhan | 1.866 mm |
Jarak Poros Roda | 2.625 mm |
Jarak Pijak Depan | 1.435 mm |
Jarak Pijak Belakang | 1.435 mm |
Jarak Terendah | 175 mm |
Radius Putar Minimum | 4,9 m |
MESIN | |
Jenis | G15A |
Isi Silinder | 1.493 cc |
Jumlah Katup | 16 |
Jumlah Silinder | 4 inline |
Diameter x Langkah | 75,0 mm x 84,5 mm |
Perbandingan Kompresi | 9,5:1 |
Daya Maksimum | 92,45PS/6.000rpm |
Momem Puntir Maksimum | 126Nm/3.000rpm |
Sistem Bahan Bakar | Multi Point Injection |
TRANSMISI | |
Perbandingan Gigi Akhir | 5-Speed Manual |
BERAT | |
Berat Kosong | 1.160-1.325 kg |
Berat Kotor | 1.950 kg |
RANGKA | |
Sistem Kemudi | Rack & Pinion (Power Steering) |
Suspensi Depan | Mac Pherson Strut & Coil Springs |
Suspensi Belakang | 3-link rigid axle with coil springs |
Rem Depan | Ventilated Discs |
Rem Belakang | Leading & Trailing Drums |
Ukuran Ban | 195/65 R15 or 215/50 R17 |
KAPASITAS | |
Tempat Duduk | 7 Orang |
Tangki Bahan Bakar | 46 Liter |