

K15B/1,462 cc/DOHC
Mesin
104,7ps/6.000 (KW/rpm)
Tenaga Maksimal
138 / 4.400Nm / rpm
Torsi Maksimal
TIPE | HARGA OTR |
ALL NEW ERTIGA GA | Rp. 224.250.000 |
ALL NEW ERTIGA MC GL MT | Rp. 237.350.000 |
ALL NEW ERTIGA MC GL AT | Rp. 248.400.000 |
Suzuki ERTIGA
Dapatkan info spesifikasi, fitur, test drive dan harga Suzuki Ertiga ini dengan proses yang mudah.Â
Tipe GA
Tipe GX
Eksterior
Lapang, Mewah, Dan Nyaman
Kami percaya berkendara bukan hanya sebuah perjalanan. bersama keluarga, banyak cerita dan kehangatan tercipta dari sebuah perjalanan.
Interior
Elegant Interior
Kenyamanan yang lebih baik menghabiskan waktu di perjalanan bersama keluarga semankin menyenangkan, dengan kabin yang lega serta jok yang nyaman bagaikan berada dalam ruang keluarga di rumah.
Spesifikasi
ERTIGA
DIMENSI | |
Panjang Keseluruhan | 4.395 mm |
Lebar Keseluruhan | 1,735 mm |
Tinggi Keseluruhan | 1,690 mm |
Jarak Poros Roda | 2,740 mm |
MESIN | |
Jenis | K15B |
Isi Silinder | 4 |
Jumlah Katup | 16 |
Jumlah Silinder | 1.462 cm3 |
Diameter x Langkah | 74,0 x 85,0 mm |
Perbandingan Kompresi | 10,5 |
Daya Maksimum | 77kW (104,7ps/6.000) KW/rpm |
Momem Puntir Maksimum | 138 / 4.400Nm / rpm |
Sistem Bahan Bakar | Multipoint Injection |
TRANSMISI | |
Perbandingan Gigi Akhir | 4.353 / 4.375 |
RANGKA | |
Sistem Kemudi | Rack & Pinion |
Suspensi Depan | McPherson Strut with Coil Spring |
Suspensi Belakang | Torsion Beam with Coil Spring |
Rem Depan | Ventilated Disc |
Rem Belakang | Drum, leading & trailing |
Ukuran Ban | 195/60 R16 |
KAPASITAS | |
Tempat Duduk | 7 Persons |
Tangki Bahan Bakar | 45 liters |