

K15B/1,462 cc
Mesin
104,7ps/6.000 (KW/rpm)
Tenaga Maksimal
138 / 4.400Nm / rpm
Torsi Maksimal
TIPE | HARGA OTR |
FRONX GL MT | Rp. 261.800.000 |
FRONX GL AT | Rp. 273.800.000 |
FRONX GX MT | Rp. 278.800.000 |
FRONX GX AT | Rp. 296.600.000 |
FRONX SGX AT 1 TONE | Rp. 322.600.000 |
FRONX SGX AT 2 TONE | Rp. 324.600.000 |
Suzuki FRONX
Dapatkan info spesifikasi, fitur, test drive dan harga Suzuki Fronx ini dengan proses yang mudah.Â
SGX
GX
GL
Eksterior
Feast On The Beauty From Any Angle
Desain coupe-style SUV Suzuki Fronx yang elegan dan dinamis, memikat perhatian dari pandangan pertama.
Interior
ASPIRING COMFORT FOR FINEST EXPERIENCE
Perjalanan bersama keluarga terasa lebih menyenangkan, dengan kabin lega, jok yang lebih nyaman serta berbagai fitur yang memberikan kenyamanan untuk semua.
Â
Spesifikasi
BALENO
Dimensi | |
Panjang | 3.995 mm |
Lebar | 1.765 mm |
Tinggi | 1.550 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2.520 mm |
Ground Clearance | 190 mm |
Radius Putar Minimum | 4,9 m |
Ukuran Velg | 16 inci (Alloy) |
Ukuran Ban | 195/60 R16 |
Kapasitas Bagasi | 308 liter |
Mesin | |
Varian Mesin | 1.5L K15B (Indonesia) |
Kapasitas | 1.462 cc |
Tenaga Maksimum | 104 PS @ 6.000 rpm |
Torsi Maksimum | 138 Nm @ 4.400 rpm |
Transmisi | |
Manual | 5-percepatan |
Otomatis | 6-percepatan |
Penggerak | FWD (Front-Wheel Drive) |
Rangka & Suspensi | |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Torsion Beam |
Rem Depan | Cakram (Disc) |
Rem Belakang | Tromol (Drum) |
Sistem Kemudi | Rack & Pinion, Motor Driven |
Kapasitas | |
Jumlah Kursi | 5 penumpang |
Jumlah Pintu | 5 |
Kapasitas Tangki BBM | 37 liter |